SETTING THE WATCH WINDER
Here you can find out which numbers of revolutions (TPD) and directions of rotation (DIR) are recommended for your watch
MODALO watch winders support the winding of all common watch brands - whether a Patek Philippe Nautilus, a Rolex Submariner Date or an Omega Speedmaster. For an optimal winding of the movement, the number of revolutions and the direction of rotation, according to the manufacturer's specifications, should be taken into account. On this page you will find a watch database with exact specifications, from which you can determine the precise settings for your watch model.
Watch Model | Direction | Turns |
1815 Automatic | <> | |
Anniversary Langematik | <> | 500 |
Caliber L921.2 Sax-O-Mat | <> | 500 |
Grand Langematik | <> | 500 |
Long 1 Daymatic | <> | |
Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar | <> | |
Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar 2016 | <> | |
Langematik | <> | 500 |
Langematik with big date | <> | |
Langematik Perpetual | <> | 500 |
Langematik with date | <> | 500 |
Langematik without date | <> | 500 |
Saxonia | <> | |
Saxonia Automatic 2007 | <> | 500 |
Saxonia Automatic 2015 | <> | |
Saxonia Big Ref.307026 2008 | <> | |
Saxonia Dualtime 2010 | <> | |
Saxonia Dualtime SIHH 2015 | <> | |
Saxonia big date | <> | |
Saxonia annual calendar Ref.330/032 | <> | |
Saxonia Moon Phase | <> | |
Saxonia Ref.315032 2008 | <> | |
Saxonia terra brown | <> |
Watch Model | Direction | Turns |
Arc Royal Chronograph | > | 800 |
Arc Royal Chronograph & Full Calendar | > | 800 |
Arc Royal Day-Date | <> | 650 |
Arc Royal Full Calendar A | <> | 650 |
Arc Royal Full Calendar B | <> | 650 |
Arc Royal Full Calendar C | <> | 650 |
Arc Royal GMT & Power Reserve | <> | 650 |
Arc Royal Pointer | <> | 650 |
Arc Royal Regulator | <> | 650 |
Arc Royal Small Seconds | <> | 650 |
Hunter Chronograph | > | 800 |
Hunter Chronograph & Complete Calendar | > | 800 |
Hunter Complete Calendar A | <> | 650 |
Hunter Complete Calendar B | <> | 650 |
Hunter Complete Calendar C | <> | 650 |
Hunter GMT & Power Reserve | <> | 650 |
Hunter Regulator | <> | 650 |
Hunter Small Seconds | <> | 650 |
J09 | <> | 650 |
M02 Big Date & Small Seconds | <> | 650 |
M02 Big Date and Chronograph | <> | 650 |
M02 Chronograph | <> | 650 |
M02 Complete Calendar | <> | 650 |
M02 Date | <> | 650 |
M02 Day & Date | <> | 650 |
M03 Chronograph | <> | 650 |
M03 Chronograph and Date | <> | 650 |
M03 Ladies | <> | 650 |
M03 Moon & Date | <> | 650 |
M03 Small Seconds | <> | 650 |
M03 Small Seconds and Date | <> | 650 |
M05 Big Date & Small Seconds | <> | 650 |
M05 Chronograph | <> | 650 |
S05 Chronograph | <> | 650 |
S05 Chronograph & Complete Calendar | <> | 800 |
S05 Complete Calendar | <> | 650 |
S05 Day & Date | <> | 650 |
TL7 Date | <> | 650 |
TL7 Moonphase & Date | <> | 650 |
TM7 Big Date & Chronograph | <> | 650 |
TM7 Chronograph | <> | 650 |
TM7 Complete Calendar | <> | 650 |
TM7 Day & Date | <> | 650 |
Caliber 2329/2846<800Caliber 2329/2847<800
Watch Model | Direction | Turns |
Caliber 2120 | <> | 800 |
Caliber 2120/2801 | <> | 800 |
Caliber 2120/2802 | <> | 800 |
Caliber 2120/2802 SQ | <> | 800 |
Caliber 2120/2803 | <> | 800 |
Caliber 2120/2804 | <> | 800 |
Caliber 2120/2808 | <> | 800 |
Caliber 2120/2808 SQ | <> | 800 |
Caliber 2121 | <> | 800 |
Caliber 2122 | <> | 800 |
Caliber 2123 | <> | 800 |
Caliber 2124 | <> | 800 |
Caliber 2124/2810 | <> | 800 |
Caliber 2125 | <> | 800 |
Caliber 2126 | <> | 800 |
Caliber 2126/2839 | <> | 800 |
Caliber 2126/2840 | <> | 800 |
Caliber 2127 | <> | 800 |
Caliber 2127/2827 | <> | 800 |
Caliber 2129 | <> | 800 |
Caliber 2129/2845 | <> | 800 |
Caliber 2130 | <> | 800 |
Caliber 2131 | > | 800 |
Caliber 2140 | <> | 800 |
Caliber 2141 | <> | 800 |
Caliber 2141/2806 | <> | 800 |
Caliber 2150 | > | 650 |
Caliber 2151 | > | 650 |
Caliber 2224 | <> | 800 |
Caliber 2224/2725 | <> | 800 |
Caliber 2224/2811 | <> | 800 |
Caliber 2224/2814 | <> | 800 |
Caliber 2225 | <> | 800 |
Caliber 2226 | <> | 800 |
Caliber 2226/2839 | <> | 800 |
Caliber 2226/2840 | <> | 800 |
Caliber 2226/2841 | <> | 800 |
Caliber 2229 | <> | 800 |
Caliber 2229/2845 | <> | 800 |
Caliber 2324 | < | 800 |
Caliber 2324/2825 | < | 800 |
Caliber 2325 | < | 800 |
Caliber 2326 | < | 800 |
Caliber 2326/2840 | < | 800 |
Caliber 2326/2841 | < | 800 |
Caliber 2326/2847 | < | 800 |
Caliber 2326/2848 | < | 800 |
Caliber 2329 | < | 800 |
Caliber 2385 | > | 800 |
Caliber 2802 | <> | 650 |
Caliber 2811 (Base 2224) | <> | 800 |
Caliber 2814 (Base 2224) | <> | 800 |
Caliber 2840 (Base 2226) | <> | 800 |
Caliber 2841 (Base 2226) | <> | 800 |
Caliber 2846 (Base 2329) | < | 800 |
Caliber 2870 | > | 820 |
Caliber 2875 | <> | 800 |
Caliber 2885 | < | 680 |
Caliber 2897 | <> | 650 |
Caliber 2950 | <> | 650 |
Caliber 3120 | <> | 650 |
Caliber 3123/3908 | <> | 650 |
Caliber 3124/3841 | <> | 650 |
Caliber 3126/3840 | <> | 650 |
Caliber 3130 | <> | 650 |
Caliber 4301 | <> | 650 |
Caliber 4401 | <> | 800 |
Chrono Lady Roayal Oak Offshore | > | 800 |
Code 11.59 Perpetual Calendar | <> | 800 |
Edward Piguet Automatic | <> | 650 |
Edward Piguet Cronograph | <> | 650 |
Edward Piguet Perpetual Calendar | <> | 650 |
Jules AUDEMARS | <> | 650 |
Jules AUDEMARS 30th Anniversaire | <> | 650 |
Jules AUDEMARS Automatique | <> | 650 |
Jules AUDEMARS Chrono | <> | 800 |
Jules AUDEMARS Date | <> | 650 |
Jules AUDEMARS Day Date | <> | 800 |
Jules AUDEMARS Day Date Moonphase | < | 800 |
Jules-AUDEMARS Dual Time -2011 | < | 800 |
Jules-AUDEMARS Dual Time -2012 | < | 800 |
Jules AUDEMARS Eqation du Temps | <> | 650 |
Jules AUDEMARS Extra Thin | <> | 650 |
Jules AUDEMARS Globe | <> | 650 |
Jules AUDEMARS Gr Com | > | 820 |
Jules AUDEMARS Metropol | <> | 650 |
Jules AUDEMARS Perpetual Calendar 2010 | <> | 650 |
Jules AUDEMARS Turbillon | > | 820 |
Millenary 4101 | > | 820 |
Millenary Automatic | > | 820 |
Millenary Black & White | > | 800 |
Millenary Chronograph 2010 | > | 800 |
Millenary Ciel Etoile | > | 800 |
Millenary Dual Time | <> | 650 |
Millenary Dual Time Maserati | <> | 650 |
Millenary Pianoforte | <> | 650 |
Millenary Quincy Jones | <> | 650 |
Millenary Star Wheel | > | 800 |
Royal Oak 2009 | <> | 800 |
Royal Oak 2012 Cal.2385 | > | 800 |
Royal Oak 41mm 40 years Cal.3120 | <> | 650 |
Royal Oak Alin Pole | <> | 650 |
Royal Oak Alinghi Team | <> | 650 |
Royal Oak Chrono | <> | 650 |
Royal Oak Chrono Cal.2385 | > | 800 |
Royal Oak City/Sails | <> | 650 |
Royal Oak Date | <> | 650 |
Royal Oak Day-Date Moon Phase | <> | 650 |
Royal Oak Dualtime | <> | 650 |
Royal Oak Equation du temps | <> | 650 |
Royal Oak Equation du temps 2010 | <> | 650 |
Royal Oak Extra Flat | <> | 800 |
Royal Oak Extra flat 40 years 2121 | <> | 650 |
Royal Oak Grand Complication | <> | 650 |
Royal Oak Grand Complication Ceramic | <> | 650 |
Royal Oak annual calendar | <> | 650 |
Royal Oak Lionel Messi Limited Edition 2012 | > | 800 |
Royal Oak Offsh.26400AU-00A002CA-01 | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.26400RO-00-A002CA-01 | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.26400SO-00-A002CA-01 | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Arnold Schwarzenegger | < | 800 |
Royal Oak Offsh.Chrono | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Chrono 42mm SIHH 2014 | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Chrono Ceramic | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Chrono Lady | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Chrono SIHH 2014 | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Diver Automatic | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Diver Black & White | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Diver Carbon | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Diver Ceramic | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Diver Orange | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Diver White | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Grand Complication | < | 680 |
Royal Oak Offsh.Grand Prix 2010 | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Grand Prix Singapore | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Jano Trulli | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Ladycat | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Michael Schumacher | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Mont | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Perpetual Chrono | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Selfwinding Turbillon | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Shaquille O Neal | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Survivor | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.Terminator 3 | <> | 650 |
Royal Oak Offsh.The Legacy 2011 | <> | 800 |
Royal Oak Offsh.Tourbillon Chrono Cal.2897 | <> | 650 |
Royal Oak PerCSQ | <> | 650 |
Royal Oak Perp Calendar | <> | 650 |
Royal Oak Perp Calendar 2120 | <> | 650 |
Royal Oak Quant Perpetual Calendar | <> | 650 |
Watch Model | Direction | Turns |
Base Mecha1 BMF | <> | 650 |
Bi-retrograde | <> | 650 |
Chrono Mecha1 BMF | > | 800 |
Guage Mecha BMF | <> | 650 |
Guage Mecha Gost Chrono | > | 800 |
Regulateur Retrograde Minutes | <> | 650 |
Retrograde Minutes Jour et Nuit | <> | 650 |
Roulette Game | <> | 650 |
Round-I Calendrier Lefty | <> | 650 |
Sp-I Roulette | <> | 650 |
This Week Offer Bombardier V | <> | 650 |
Watch Model | Direction | Turns |
3MVT-52 | <> | 650 |
CL-44 | > | 800 |
CR-44 | > | 800 |
CT-48 | > | 800 |
G45-T1 | > | 800 |
GP40 l - OR | > | 800 |
GP40-B | > | 800 |
GP44 Automatic Chrono | > | 800 |
MRT-48 | > | 800 |
MT-51/ 49 N Automatic Chrono | > | 800 |
MTD-53/35 N Automatic | <> | 650 |
PMT-40/43-N | <> | 650 |
S-44 Automatic Chrono | > | 800 |
SCR Racing | > | 800 |
SCR-48 | > | 800 |
SCR-CN Racing | > | 800 |
SCR-CO Racing | > | 800 |
SP-44-BN-Gold | > | 800 |
V5-25 | <> | 650 |
V6 Automatic | <> | 650 |
V6-44 Automatic | <> | 650 |
V7 Automatic | <> | 650 |
V7-38 Automatic | <> | 650 |
V8 Automatic Chrono | > | 800 |
V8-44 Automatic Chrono | > | 800 |
V9 Automatic Chrono | <> | 650 |
V11-41 | > | 800 |
V12 Automatic Chrono | > | 800 |
V12-44 Automatic Chrono | > | 800 |
V12-44 Automatic Chrono Gold | > | 800 |
V14 Automatic Chrono | > | 800 |
V14-44 Automatic Chrono | > | 800 |
V16-46 | > | 800 |
V18-48-TN | > | 800 |
WL-44 OIR Automatic | <> | 650 |
Watch Model | Direction | Turns |
Beleganza Automatic Gent | <> | 650 |
Beleganza Automatic Lady | <> | 650 |
Madrigal Automatic Gent SL | <> | 650 |
Madrigal Automatic Lady | <> | 650 |
Watch Model | Direction | Turns |
Baumatic | <> | 670 |
Baumatic Perpetual Calendar | <> | 670 |
Capeland Automatic | <> | 650 |
Capeland Chrono | > | 800 |
Capeland Chrono 44mm | > | 800 |
Capeland Chrono Blue Dial | > | 800 |
Capeland Chrono Flyback Passiono Egadina | > | 800 |
Capeland Chrono Ref.10006 | > | 800 |
Capeland Chrono Valjoux 7753 | > | 800 |
Capeland GMT Alarm | <> | 600 |
Capeland MOA10068 | > | 800 |
Capeland reserve de marche | <> | 650 |
Capeland S Automatic | <> | 650 |
Capeland S Chronograph | > | 800 |
Capeland Shelby Cobra 163 Allen Grant | > | 800 |
Capeland Worldtimer | <> | 650 |
Classima Dual Time | <> | 650 |
Classima Executives | <> | 650 |
Classima Executives Gold | <> | 650 |
Classima Executives Gold Dualtime | <> | 650 |
Classima Executives Gold GMT | <> | 650 |
Classima Executives Gold Open | <> | 650 |
Classima Executives Gold Reserve de Marche | <> | 650 |
Classima Executives Magnum | > | 800 |
Classima Executives Regulator | <> | 650 |
Classima Executives William Baume | <> | 650 |
Classima Executives XL | <> | 650 |
Classima Executives XL Chronograph | > | 800 |
Classima GMT | <> | 650 |
Classima MOA8692 | > | 800 |
Classima SIHH2015 40mm | <> | 650 |
Clifton | <> | 650 |
Clifton Baumatic 2018 | <> | 650 |
Clifton Big Date SIHH 2015 | <> | 650 |
Clifton Club Burt Munro Chrono | > | 800 |
Clifton Club Croatian Foodball | <> | 650 |
Clifton Club SIHH 2017 | <> | 650 |
Clifton Club Shelby | > | 800 |
Clifton Full Calendar 2015 | <> | 650 |
Clifton Full Calendar SIHH 2013 | <> | 650 |
Clifton Full Calendar SIHH 2016 | > | 800 |
Clifton GMT | <> | 650 |
Clifton Perpetual Calendar 2016 | > | 800 |
Clifton Power Reserve 2015 | <> | 650 |
Clifton Retrograde SIHH 2014 | <> | 650 |
Hampton | > | 700 |
Hampton 1994-2009 | <> | 650 |
Hampton Automatic | <> | 650 |
Hampton City Automatic | <> | 650 |
Hampton City Chronograph XL | <> | 650 |
Hampton Classic XL | <> | 650 |
Hampton Magnum | > | 800 |
Hampton Milleis Automatic | > | 800 |
Hampton Spirit Automatic | <> | 650 |
Hampton Spirit Calendar | <> | 650 |
Hampton Spirit Chrono Flyback | <> | 650 |
Hampton Square | <> | 650 |
Hampton Square Large | <> | 650 |
Hampton Square XL Business Class 2007 | <> | 650 |
Hampton XL Magnum | <> | 650 |
Hampton XL Magnum GMT | <> | 650 |
Hampton XL Magnum Worldtimer | <> | 650 |
Hampton XXL | > | 800 |
Linea | <> | 650 |
Promesse 30mm | <> | 650 |
Promesse 34mm | <> | 650 |
Riviera | <> | 650 |
Riviera XL Diver | <> | 650 |
Riviera XL Magnum | > | 800 |
Riviera XXL Chrono Diver | > | 800 |
Riviera XXL Chrono Diver Seaside | > | 800 |
Riviera XXL Chronograph | > | 800 |
Riviera XXL Magnum PVD Rose | > | 800 |
Wiliam Baume Retrograde Second | <> | 650 |
Watch Model | Direction | Turns |
Model:114 | > | 650-800 |
Model:307 | > | 650-800 |
Model:314 | > | 650-800 |
Model:388 | <> | 650 |
Model:708 | > | 650-800 |
Model:718 | > | 650-800 |
Model:727 | > | 650-800 |
Model:728 | > | 650-800 |
Model:737 | > | 650-800 |
Model:747 | <> | 650 |
Model:767 | <> | 650 |
Model:768 | <> | 650 |
Model:777 | <> | 650 |
Model:787 | > | 650-800 |
Model:788 | > | 650-800 |
Model:818 | <> | 650 |
Model:828 | <> | 650 |
Model:838 | > | 650-800 |
Model:867 | <> | 650 |
Model:888 | <> | 650 |
No1 | <> | 650 |
No3 | <> | 650 |
No7 | <> | 650 |
No8 | <> | 650 |
Watch Model | Direction | Turns |
Annual Big Date Chronograph | <> | 650 |
Belgian Grand Prix | > | 800 |
BR 01 Altimeter | <> | 650 |
BR 01 Horizon | <> | 650 |
BR 01 Turn Coordinator | <> | 650 |
BR 01-92 Airborne | <> | 650 |
BR 01-92 Airspeed | <> | 650 |
BR 01-92 Automatic 46mm | <> | 650 |
BR 01-92 Gold Ingot Ltd. Ed. | <> | 650 |
BR 01-92 Heading Indicator | <> | 650 |
BR 01-93 GMT | <> | 650 |
BR 01-94 Chronograph 46mm | <> | 650 |
BR 01-96 Big Date | <> | 650 |
BR 01-97 Climb | <> | 650 |
BR 01-97 Power Reserve | <> | 650 |
BR 02-92 Automatic 44mm | <> | 650 |
BR 02-94 Chronograph 44mm | <> | 650 |
BR 03-51 GMT | <> | 650 |
BR 03-90 Reserve De Marche 42mm | <> | 650-800 |
BR 03-92 Automatic | <> | 650 |
BR 03-94 Chronograph 42mm | <> | 650 |
BR 123 Heritage | <> | |
BR 126 Heritage | <> | |
BR Grand Minuteur | > | |
Classic BA, WA, BSA, WSA, TE | > | 800 |
Classic Diver 300 | <> | 650 |
Classic Pilot | > | 800 |
Classic Pilot 10th Anniversary Ltd. Edition | <> | 650 |
Classic Pilot Acrylic | <> | 650 |
Classic Pilot Sapphire | <> | 650 |
Desert Type 123 | <> | 650 |
Desert Type 126 | <> | 650 |
Diver 300 | <> | 650 |
Diver TE | > | 800 |
Double Subdial Jumping Hour | <> | 650 |
Edicion Limitada | <> | 650 |
Geneva 123 | <> | 650 |
Geneva 126 | <> | 650 |
GMT | > | 800 |
Grand Date Annual Calendar | <> | 650 |
Grand Minuteur | > | |
Grand Prix | > | 800 |
Instrument | <> | |
Jumping Hour Double Guichet | <> | |
Jumping Hour with Power Reserve | <> | 650 |
Magellan IV | > | 800 |
Medium Automatic | <> | 650 |
Military M1 | < | 800 |
Military M2 | > | 800 |
Military Type 123 | <> | 650 |
Military Type 126 | <> | 650 |
Mystery Diamond | <> | 650 |
Pilot 10th Anniversary Chrono | <> | 650 |
Pilot Acrylic Chronograph | <> | 650 |
Pilot Sapphire Chronograph | <> | 650 |
Skyline | > | 800 |
Space 1 | < | 800 |
Space 2 | < | 800 |
Space 3 | > | 800 |
Space 3 â€" Day / Date | > | 800 |
Space 3 â€" GMT | > | 800 |
Vasco De Gama | <> | 650 |
Vintage 123 | <> | 650 |
Vintage 123 Jumping Hour Platinum | <> | 650 |
Vintage 126 | <> | 650 |
Vintage 126 Beige | <> | 650 |
Vintage 126 XL | <> | 650 |
Vintage BR 126 Sport Chronographe | <> | 650 |
Vintage officer | <> | 650 |
Vintage Officier Chrono | <> | 650 |
Vintage Original Carbon | <> | 650 |
WW1 Heure Sautante Pink Gold | <> | 650 |
WW1 Regulator Pink Gold | <> | 650 |
WW1 Reserve de Marche | <> | 650 |
WW1 Vintage Guynemer | <> | 650 |
Vintage WW1-90 Reserve De Marche & Grande Date | <> | 650 |
Vintage WW1-92 Heritage | <> | 650 |
Vintage WW1-96 Grande Date | <> | 650 |
Vintage WW1-92 Military | <> | 650 |
Vintage WW1-97 Reserve De Marche | <> | 650 |
Vintage WWII Regulator | <> | 650-800 |
Watch Model | Direction | Turns |
0035 Minute repeater | > | 650 |
0036 Lady Minute Repeater | > | 650 |
0062 Ultra Slim Ladybird | > | 650 |
0062 Ultra Slim Women | > | 650 |
0062 Ultra Slim Lady | > | 650 |
0062 Ultra Slim Mens | > | 650 |
0062 Ultra Slim Ske | > | 650 |
0072 U-Sl s-sec Lady | > | 650 |
0072 U-Sl s-sec Men | > | 650 |
0088 Villeret Traditional Chinese Calendar | > | 650 |
0095 Aut Date Slim | > | 650 |
0096 Jew-Ladies E-S | > | 650 |
0096 Ladies E-S Vill | > | 650 |
0225 Caroussel volant une minute | > | 650 |
1151 Extra slim p-reserve | > | 820 |
1158 Vil Ultra Slim | > | 650 |
1161 2000 Ext-Slim | > | 650 |
1185 Chrono Villeret | > | 800 |
1186 Chspl-sec Vil | > | 800 |
1241 Leman Reveil GMT | > | 800 |
1315 Fifty Fathoms Bathyscaphe | > | 950 |
1335 Villeret | > | 950 |
1315 Fifty Fathoms Bathyscaphe | > | 950 |
1735 G-C-Le-Br Tour | > | 650 |
2041 Leman Alarm World | > | 800 |
2086 Leman Split Seconds | > | 800 |
2100 Aqual sport d | > | 650 |
2101 S-Ver-100h p-r | > | 650 |
2102 Lad 2100 Leman | > | 650 |
2125 2100 Sport Tour | > | 650 |
2141 Alarm Watch L-E | > | 800 |
2150 Leman D-Date w | > | 650 |
2150 Leman M-Y-S 2005 | > | 650 |
2160 Leman D-T-Z GMT | > | 650 |
2182 Leman A-L Flyb | > | 800 |
2185 Leman 2100 Chrono | > | 800 |
2185 Leman 2100 S-Flyb | > | 800 |
2189 Leman Tourbillon | > | 800 |
2200 50th F-F Diver | > | 650 |
2200 Fifty Fathoms | > | 650 |
2250 GMT Divers Watch | > | 650 |
2285 2200 Air-C-Flyb | > | 800 |
2360 Leman Moon Phase | > | 650 |
2385 Ladies 2100 C-d | > | 800 |
2485 F Flyback Chr | > | 800 |
2585 2100 Per cal | > | 800 |
2585 F2100 Fly-Chr | > | 800 |
2653 2763 Watch H-H | > | 650 |
2685 Leman Perpetual Calendar | > | 800 |
2763 2100 Sport Date moon phase Leman Moon Phase | > | 650 |
2763 2100 Sport Date moon phase Leman Moon Phase | > | 650 |
2825 Tourbillion Transparence | > | 800 |
2825 Leman Tourbillion Grande Date | > | 800 |
2825 Tourbillion Transparence | > | 800 |
2835 Ladies 2100 Sport Flyback Chronograph date | > | 800 |
2850 Leman Aqua Lung Big Date | > | 650 |
2850 Leman Ultra Slim | > | 650 |
2885 Leman Flyback Chronograph Big Date | > | 650 |
2925 Leman Tourbillon Semanier | > | 800 |
3553 Renaissance Date Watch with moonphase | > | 650 |
3563 Calendar Moonphase and Leman Moon Phase | > | 650 |
3638 Calendrier Chinois Traditionnel | > | 800 |
4040 Ultra-Slim Power Indicator | > | 650 |
4053 Ultra-Slim and Villeret Ultra-Slim | > | 650 |
4063 Spring Back Seconds and Villeret Ultra Slim | > | 650 |
4082 Villeret Chronograph | > | 800 |
4083 Chronograph | > | 800 |
4223 Flyback Chronograph | > | 800 |
4238 Le Brassus:Ã' Equation Marchante | > | 800 |
4246 Le Brassus Split-Seconds Chrono | > | 800 |
4276 GMT Moonphase / Le Brassus GMT | > | 800 |
4277 Perpetual Calendar GMT Havana | > | 800 |
4286 P Le Brassus Split Seconds Chrono Perpetual Calendar | > | 800 |
4289 Le Brassus Tourbillon | > | 800 |
4289 Split Seconds Flyback Chrono Tourbillon Perpetual Calendar | > | 800 |
4795 Extra-Slim date at 6 Clock | > | 650 |
4796 Ladies Extra-Slim date at 6 Clock | < | 650 |
5015 Fifty Fathoms | > | 950 |
5015 Fifty Fathoms Full Calendar | > | 950 |
5015A Fifty Fathoms Three-Way Watch | > | 950 |
5015D Fifty Fathoms blue | > | 950 |
5018 X Fathoms | > | 950 |
5050 Fifty Fathoms Grande Date | > | 950 |
5085 Fifty Fathoms Chronograph | > | 950 |
5085FA Fifty Fathoms Flyback Chronograph | > | 850 |
5085FB Fifty Fathoms Flyback Chronograph blue | > | 850 |
5100 Bathyscaphe 38mm | < | 650 |
5200 Fifty Fathoms Chrono Commitment to the ocean | > | 850 |
5254 DF Villeret Timezone 30 Minutes Demi Savonette | > | 820 |
5311 Perpetual Calendar Slim Mens and Ladies | > | 650 |
5335 Minute Repeater with Perpetual Calendar | > | 650 |
5395 Perpetual Calendar Slim | > | 650 |
5453 Perpetual Calendar 100hour Power reserve | > | 650 |
5495 Perpetual Calendar Slim | > | 650 |
5585 Chronograph Perpetual Calendar Slim | > | 800 |
5954 Villeret Quantieme Perpetuel | < | 800 |
6025 Tourbillon Power Reserve Villeret Tourbillon | > | 800 |
6035 Minute Repeater Villeret Minute Repeater | > | 650 |
6036 Villeret Carousel | > | 540 |
6036 Villeret Minute Repeater | > | 650 |
6037 Villeret Minute Repeater | > | 650 |
6038 Villeret Equation Marchante | > | 800 |
6056 Villeret Per-Cal | > | 650 |
6057 Villeret Perpetual Calendar | < | 650 |
6086 Villeret Split Seconds Chrono | > | 800 |
6102 Valentines Watch 2006 | > | 650 |
6185 Villeret Monopusher Chronograph | > | 800 |
6222 Ultra Slim Automatic Villeret Ultra Slim | > | 650 |
6223 Villeret Ultra Slim | < | 650 |
6260 Villeret Ultra Slim | > | 650 |
6263 Villeret Moon Phase | > | 650 |
6395 Day-Date-Month Moon and Ladies Slim | > | 650 |
6495 Day-Date-Month Moon Slim | > | 650 |
6511 Day-Date-Month Moon extra flat | > | 650 |
6553 Date Watch with moon phase 100hour power reserve | > | 650 |
6553 Villeret Moon Phase | > | 650 |
6595 Day-Date-Month Moon Slim | > | 650 |
6604 Ladies Ultra Flat | < | 650 |
6639 8 Jours full calendar | > | 650 |
6651C Villeret Ultra Flat | < | 650 |
6653Q Villeret Ultra Flat Retrograde Second | < | 650 |
6654 Villeret Full Calendar | > | 1000 |
6695 Day-Date-Month Slim | > | 650 |
6763 Women Saint Valentine 2008 | > | 820 |
6850 Ultra-Slim Double Window Date | > | 650 |
6885 Chronograph Double Window Date | > | 800 |
6885 Villeret Chronograph | > | 800 |
69F9 L-Evolution Carbon Chrono | > | 850 |
7663 Q Villeret Ultra-slim | < | 650 |
8837 L-evolution Semainier Grande Date 8Jours | > | 850 |
8866F L-evolution drag hand chrono | > | 850 |
9918B X-Fathoms | > | 850 |
Air Command Concept | > | 850 |
Aqual b-date Leman | < | 900 |
Automatic 0095 | > | 650 |
Calibre 1150 | < | 650 |
Calibre 1151 | < | 650 |
Calibre 1153 | < | 650 |
Calibre 13R5 | > | 1080 |
Calibre 1161 | < | 650 |
Calibre 1163 | < | 650 |
Calibre 1185 | > | 850 |
Calibre 1186 | > | 850 |
Calibre 1241 | > | 850 |
Calibre 1188 | > | 850 |
Calibre 1241H | > | 850 |
Calibre 1315 | > | 950 |
Calibre 1335 | > | 950 |
Calibre 13R5 | > | 1080 |
Calibre 1735 | > | 650 |
Calibre 23F9A | > | 900 |
Calibre 225 | > | 550 |
Calibre 25 | < | 650 |
Calibre 25A | > | 650 |
Calibre 33 | < | 650 |
Calibre 351 | > | 850 |
Calibre 356 | < | 650 |
Calibre 3638 | > | 850 |
Calibre 3725G | > | 850 |
Calibre 3863 | > | 850 |
Calibre 3863A | > | 850 |
Calibre 4053 | < | 650 |
Calibre 5025 | > | 550 |
Calibre 5215 | > | 950 |
Calibre 5453 | < | 650 |
Calibre 5A50 | < | 650 |
Calibre 5L60 | < | 650 |
Calibre 6.1 | > | 650 |
Calibre 6.15 | > | 650 |
Calibre 6395 | < | 800 |
Chrono 1185 | > | 850 |
Chrono 2100 2185 | > | 850 |
Chrono Flyb P-Calendar Leman | > | 850 |
Chrono Flyback Rattrapante | > | 820 |
Chrono Flyback Rattrapante Turbillon Le Brassus | > | 850 |
Chrono Monaco Yacht Show | > | 850 |
Chrono Monopoussoir Villeret | > | 820 |
Chrono Perpetual Calendar 5585 | > | 850 |
Chrono Speed Command | > | 850 |
Chrono Split Secs 1186 | > | 850 |
Chronograph 2100 2585 | > | 850 |
Date 6553 | < | 650 |
Day-Date 6395 | > | 650 |
Day-Date 6495 | > | 650 |
Day-Date 6595 | > | 650 |
Day-Date 6511 | <> | 650 |
Day-Date 6695 | > | 650 |
F185 L-Evolution Super Trofeo Flyback Chrono | > | 800 |
Levolution 8 Jours | > | 820 |
Super Trefeo 2009 | > | 800 |
Turbillon Diamonds | > | 820 |
Watch Model | Direction | Turns |
Diamond | < | 650 |
MEC Ltd. edition | <> | 650 |
Round Sports Watches | <> | 650 |
World Heritage Watch, Ltd. edition | < | 800 |
Watch Model | Direction | Turns |
Amadeo 45 Chronograph Cambiano Pininfarino | > | 800 |
Amadeo Fleurier 42 Jumping Hours | > | 800 |
Amadeo Fleurier 42 Perpetual Calendar | > | 800 |
Classical | > | 800 |
Dimier Recital 2 | > | 800 |
Dimier Recital 3 | > | 800 |
Dimier Recital 4 | > | 800 |
Double Time Zone Orbis Mundi | > | 800 |
Guilloche 42 | > | 800 |
